Deputado estadual · São Paulo
Gonzaga
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Luiz Gonzaga Vieira de Camargo · Ocupação declarada: Empresário
R$ 1,6 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 512 milarrecadado na campanha de 2018
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | SP | PSDB | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | SP | PSDB | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | SP | PSDB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | SP | PDT | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.628.021,25 em 12 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 512 milarrecadado
R$ 505 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Mazer Industria Grafica e Editora Eireli | 45938917000170 | R$ 62.223,42 |
| Adyen do Brasil Ltda | 14796606000190 | R$ 26.200,00 |
| Auto Posto Trevo de Tatui 2 Ltda | 22124748000139 | R$ 17.782,54 |
| Jose Ricardo Manoel Luiz | pessoa física | R$ 8.533,32 |
| Francine Aparecida de Souza Ribeiro | pessoa física | R$ 7.500,00 |
| Jercina Aparecida de Oliveira Ribeiro | pessoa física | R$ 7.500,00 |
| G3 Comunicação Visual - Eireli | 16656513000195 | R$ 7.415,00 |
| Augusto Cesar Vieira | 10495183000117 | R$ 7.305,00 |
| Thais Peres Alves | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Wanderley Soares de Oliveira | pessoa física | R$ 5.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa de São Paulo. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
